|
Notre association est composée à ce jour des membres suivants :
|
|
Participation des membres aux activités les 6 dernières années : |
|
Participation des membres aux Journées de travail les 6 dernières années : |
| Catégorie | Nb Personnes |
| Actif | 15 |
| Honneur | 1 |
| Honoraire | 8 |
| Passif | 49 |
| Total membre : | 73 |
|
|
| Année | Nb Personnes |
| 2007 | 112 |
| 2008 | 288 |
| 2009 | 296 |
| 2010 | 328 |
| 2011 | 104 |
| 2012 | 53 |
| | |
|
|
| Année | Nb Personnes |
| 2007 | 105 |
| 2008 | 118 |
| 2009 | 92 |
| | |
|

vue aérienne du refuge du hilsen - hiver 2009 |